| Clasificación Final | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Escuela Int. Kasparov-Marcote | 21.0 | ||
| 2 | Kutxa-Gros | 18.0 | ||
| 3 | Mérida Patrimonio - Ajoblanco | 17.5 | ||
| 4 | U.G.A. | 16.0 | ||
| 5 | CajaCanarias | 13.0 | ||
| 6 | Universidad de Oviedo | 4.5 | ||
| Top 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1. | Gelfand, Boris | 2756 | ||
| 2. | Jakovenko, Dmitry | 2742 | ||
| 3. | Svidler, Peter | 2741 | ||
| 4. | Gashimov, Vugar | 2740 | ||
| 5. | Kasimdzhanov, Rustam | 2702 | ||
| 6. | Vallejo Pons, Francisco | 2696 | ||
| 7. | Almasi, Zoltan | 2685 | ||
| 8. | Inarkiev, Ernesto | 2664 | ||
| 9. | Milov, Vadim | 2659 | ||
| 10. | Landa, Konstantin | 2655 | ||
| Ronda 4 (23/09/2009 - 16:00 h.) | |
|
|
|
Kutxa - Gros
|
Mérida Patrimonio - Ajoblanco
|
|
3
|
3
|
| Partidas de este enfrentamiento: | |
|
|
|
Universidad de Oviedo
|
Caja Canarias
|
|
1.5
|
4.5
|
| Partidas de este enfrentamiento: | |
|
Roiz Baztán, David [0.5] - Villavicencio Martínez, Adalberto [0.5]
|
|
|
|
|
Escuela Int. Kasparov-Marcote
|
Unio Gracienca d'Escacs
|
|
4.5
|
1.5
|
| Partidas de este enfrentamiento: | |
