| Clasificación Final | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Escuela Int. Kasparov-Marcote | 21.0 | ||
| 2 | Kutxa-Gros | 18.0 | ||
| 3 | Mérida Patrimonio - Ajoblanco | 17.5 | ||
| 4 | U.G.A. | 16.0 | ||
| 5 | CajaCanarias | 13.0 | ||
| 6 | Universidad de Oviedo | 4.5 | ||
| Top 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1. | Gelfand, Boris | 2756 | ||
| 2. | Jakovenko, Dmitry | 2742 | ||
| 3. | Svidler, Peter | 2741 | ||
| 4. | Gashimov, Vugar | 2740 | ||
| 5. | Kasimdzhanov, Rustam | 2702 | ||
| 6. | Vallejo Pons, Francisco | 2696 | ||
| 7. | Almasi, Zoltan | 2685 | ||
| 8. | Inarkiev, Ernesto | 2664 | ||
| 9. | Milov, Vadim | 2659 | ||
| 10. | Landa, Konstantin | 2655 | ||
Inicio >
Jugadores
San Segundo Carrillo, Pablo

Equipo: Kutxa - Gros
Título: GM
Elo: 2565
- Roiz Baztán, David [1] - San Segundo Carrillo, Pablo [0] [Ver partida] [PGN]
- San Segundo Carrillo, Pablo [0.5] - Fernández García, José Luis [0.5] [Ver partida] [PGN]
- Salgado López, Iván [1] - San Segundo Carrillo, Pablo [0] [Ver partida] [PGN]
- San Segundo Carrillo, Pablo [0.5] - Fernández Romero, Ernesto [0.5] [Ver partida] [PGN]
- Fluviá Poyatos, Joan [0.5] - San Segundo Carrillo, Pablo [0.5] [Ver partida] [PGN]
1
