| Clasificación Final | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Escuela Int. Kasparov-Marcote | 21.0 | ||
| 2 | Kutxa-Gros | 18.0 | ||
| 3 | Mérida Patrimonio - Ajoblanco | 17.5 | ||
| 4 | U.G.A. | 16.0 | ||
| 5 | CajaCanarias | 13.0 | ||
| 6 | Universidad de Oviedo | 4.5 | ||
| Top 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1. | Gelfand, Boris | 2756 | ||
| 2. | Jakovenko, Dmitry | 2742 | ||
| 3. | Svidler, Peter | 2741 | ||
| 4. | Gashimov, Vugar | 2740 | ||
| 5. | Kasimdzhanov, Rustam | 2702 | ||
| 6. | Vallejo Pons, Francisco | 2696 | ||
| 7. | Almasi, Zoltan | 2685 | ||
| 8. | Inarkiev, Ernesto | 2664 | ||
| 9. | Milov, Vadim | 2659 | ||
| 10. | Landa, Konstantin | 2655 | ||
Inicio >
Jugadores
Alsina Leal, Manuel

Equipo: Unio Gracienca d'Escacs
Título: MF
Elo: 2544
- Alsina Leal, Manuel [0.5] - Korneev, Oleg [0.5] [Ver partida] [PGN]
- Galkin, Alexander [0.5] - Alsina Leal, Manuel [0.5] [Ver partida] [PGN]
- Alsina Leal, Manuel [0.5] - González Menéndez, Iván [0.5]
- Milov, Vadim [1] - Alsina Leal, Manuel [0] [Ver partida] [PGN]
- Alsina Leal, Manuel [0.5] - Van Wely, Loek [0.5] [Ver partida] [PGN]
1
