| Clasificación Final | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Escuela Int. Kasparov-Marcote | 21.0 | ||
| 2 | Kutxa-Gros | 18.0 | ||
| 3 | Mérida Patrimonio - Ajoblanco | 17.5 | ||
| 4 | U.G.A. | 16.0 | ||
| 5 | CajaCanarias | 13.0 | ||
| 6 | Universidad de Oviedo | 4.5 | ||
| Top 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1. | Gelfand, Boris | 2756 | ||
| 2. | Jakovenko, Dmitry | 2742 | ||
| 3. | Svidler, Peter | 2741 | ||
| 4. | Gashimov, Vugar | 2740 | ||
| 5. | Kasimdzhanov, Rustam | 2702 | ||
| 6. | Vallejo Pons, Francisco | 2696 | ||
| 7. | Almasi, Zoltan | 2685 | ||
| 8. | Inarkiev, Ernesto | 2664 | ||
| 9. | Milov, Vadim | 2659 | ||
| 10. | Landa, Konstantin | 2655 | ||
Inicio >
Equipos
Universidad de Oviedo
Media de Elo: 2273.92Número de GM: 1
Número de MI: 2
Número de MF: 5
Número de no titulados: 4
Escuela Int. Kasparov-Marcote
Media de Elo: 2599.88Número de GM: 7
Número de MI: 1
Número de MF: 0
Número de no titulados: 0
Unio Gracienca d'Escacs
Media de Elo: 2487.44Número de GM: 3
Número de MI: 3
Número de MF: 2
Número de no titulados: 0
Caja Canarias
Media de Elo: 2442.89Número de GM: 5
Número de MI: 3
Número de MF: 0
Número de no titulados: 1
Mérida Patrimonio - Ajoblanco
Media de Elo: 2547.42Número de GM: 9
Número de MI: 2
Número de MF: 0
Número de no titulados: 1
Kutxa - Gros
Media de Elo: 2552.70Número de GM: 7
Número de MI: 2
Número de MF: 1
Número de no titulados: 0

